| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトT 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 4,480 | 4,940 | 5,400 |
| 20枚 | 4,780 | 5,290 | 5,800 |
| 30枚 | 5,080 | 5,640 | 6,200 |
| 40枚 | 5,380 | 5,990 | 6,600 |
| 50枚 | 5,680 | 6,340 | 7,000 |
| 60枚 | 5,990 | 6,710 | 7,430 |
| 70枚 | 6,290 | 7,060 | 7,830 |
| 80枚 | 6,590 | 7,410 | 8,230 |
| 90枚 | 6,890 | 7,760 | 8,630 |
| 100枚 | 7,210 | 8,130 | 9,050 |
| 150枚 | 9,390 | 10,650 | 11,910 |
| 200枚 | 11,590 | 13,200 | 14,810 |
| 250枚 | 13,770 | 15,720 | 17,670 |
| 300枚 | 15,970 | 18,260 | 20,560 |
| 350枚 | 18,150 | 20,780 | 23,420 |
| 400枚 | 20,350 | 23,330 | 26,320 |
| 450枚 | 22,520 | 25,850 | 29,180 |
| 500枚 | 24,730 | 28,400 | 32,070 |
| 600枚 | 28,320 | 32,550 | 36,770 |
| 700枚 | 31,920 | 36,690 | 41,470 |
| 800枚 | 35,520 | 40,840 | 46,160 |
| 900枚 | 39,110 | 44,990 | 50,860 |
| 1000枚 | 42,710 | 49,130 | 55,560 |
| +100枚ごと | +3,600 | +4,150 | +4,700 |
+
+