| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,310 | 5,910 | 6,510 |
| 20枚 | 5,690 | 6,360 | 7,030 |
| 30枚 | 6,090 | 6,830 | 7,570 |
| 40枚 | 6,480 | 7,290 | 8,090 |
| 50枚 | 6,880 | 7,760 | 8,630 |
| 60枚 | 7,270 | 8,210 | 9,150 |
| 70枚 | 7,670 | 8,680 | 9,690 |
| 80枚 | 8,060 | 9,130 | 10,210 |
| 90枚 | 8,460 | 9,600 | 10,740 |
| 100枚 | 8,860 | 10,070 | 11,280 |
| 150枚 | 11,660 | 13,320 | 14,990 |
| 200枚 | 14,470 | 16,590 | 18,700 |
| 250枚 | 17,270 | 19,840 | 22,410 |
| 300枚 | 20,090 | 23,100 | 26,120 |
| 350枚 | 22,890 | 26,360 | 29,820 |
| 400枚 | 25,700 | 29,620 | 33,540 |
| 450枚 | 28,500 | 32,870 | 37,240 |
| 500枚 | 31,320 | 36,150 | 40,980 |
| 600枚 | 35,910 | 41,460 | 47,010 |
| 700枚 | 40,490 | 46,760 | 53,030 |
| 800枚 | 45,070 | 52,070 | 59,060 |
| 900枚 | 49,650 | 57,370 | 65,090 |
| 1000枚 | 54,250 | 62,700 | 71,140 |
| +100枚ごと | +4,590 | +5,310 | +6,040 |
+
+