| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトT 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,960 | 7,700 | 8,430 |
| 20枚 | 7,430 | 8,250 | 9,070 |
| 30枚 | 7,910 | 8,810 | 9,700 |
| 40枚 | 8,400 | 9,380 | 10,360 |
| 50枚 | 8,870 | 9,930 | 11,000 |
| 60枚 | 9,340 | 10,490 | 11,630 |
| 70枚 | 9,830 | 11,060 | 12,290 |
| 80枚 | 10,310 | 11,620 | 12,930 |
| 90枚 | 10,780 | 12,170 | 13,560 |
| 100枚 | 11,270 | 12,740 | 14,220 |
| 150枚 | 14,700 | 16,720 | 18,750 |
| 200枚 | 18,150 | 20,720 | 23,290 |
| 250枚 | 21,590 | 24,720 | 27,840 |
| 300枚 | 25,040 | 28,720 | 32,390 |
| 350枚 | 28,490 | 32,710 | 36,940 |
| 400枚 | 31,930 | 36,710 | 41,490 |
| 450枚 | 35,380 | 40,710 | 46,030 |
| 500枚 | 38,830 | 44,700 | 50,580 |
| 600枚 | 44,460 | 51,220 | 57,970 |
| 700枚 | 50,090 | 57,730 | 65,370 |
| 800枚 | 55,720 | 64,240 | 72,760 |
| 900枚 | 61,350 | 70,750 | 80,150 |
| 1000枚 | 67,000 | 77,280 | 87,560 |
| +100枚ごと | +5,640 | +6,520 | +7,400 |
+
+