| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトT 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 3,830 | 4,170 | 4,520 |
| 20枚 | 4,050 | 4,440 | 4,820 |
| 30枚 | 4,280 | 4,700 | 5,120 |
| 40枚 | 4,510 | 4,970 | 5,430 |
| 50枚 | 4,740 | 5,230 | 5,730 |
| 60枚 | 4,960 | 5,500 | 6,040 |
| 70枚 | 5,190 | 5,770 | 6,340 |
| 80枚 | 5,420 | 6,030 | 6,640 |
| 90枚 | 5,650 | 6,300 | 6,950 |
| 100枚 | 5,890 | 6,580 | 7,270 |
| 150枚 | 7,570 | 8,520 | 9,470 |
| 200枚 | 9,280 | 10,490 | 11,690 |
| 250枚 | 10,970 | 12,430 | 13,890 |
| 300枚 | 12,680 | 14,400 | 16,120 |
| 350枚 | 14,380 | 16,350 | 18,330 |
| 400枚 | 16,070 | 18,310 | 20,540 |
| 450枚 | 17,770 | 20,260 | 22,760 |
| 500枚 | 19,480 | 22,230 | 24,980 |
| 600枚 | 22,280 | 25,440 | 28,610 |
| 700枚 | 25,090 | 28,670 | 32,250 |
| 800枚 | 27,900 | 31,890 | 35,890 |
| 900枚 | 30,720 | 35,120 | 39,530 |
| 1000枚 | 33,530 | 38,350 | 43,170 |
| +100枚ごと | +2,810 | +3,230 | +3,640 |
+
+