| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 4,820 | 5,340 | 5,860 |
| 20枚 | 5,140 | 5,720 | 6,290 |
| 30枚 | 5,490 | 6,120 | 6,750 |
| 40枚 | 5,830 | 6,520 | 7,210 |
| 50枚 | 6,170 | 6,920 | 7,680 |
| 60枚 | 6,520 | 7,320 | 8,140 |
| 70枚 | 6,860 | 7,730 | 8,600 |
| 80枚 | 7,200 | 8,140 | 9,060 |
| 90枚 | 7,550 | 8,540 | 9,510 |
| 100枚 | 7,890 | 8,940 | 9,970 |
| 150枚 | 10,330 | 11,760 | 13,190 |
| 200枚 | 12,790 | 14,620 | 16,440 |
| 250枚 | 15,230 | 17,440 | 19,650 |
| 300枚 | 17,690 | 20,300 | 22,900 |
| 350枚 | 20,150 | 23,140 | 26,130 |
| 400枚 | 22,600 | 25,970 | 29,350 |
| 450枚 | 25,050 | 28,830 | 32,600 |
| 500枚 | 27,520 | 31,680 | 35,840 |
| 600枚 | 31,520 | 36,300 | 41,090 |
| 700枚 | 35,530 | 40,950 | 46,360 |
| 800枚 | 39,560 | 45,590 | 51,620 |
| 900枚 | 43,580 | 50,230 | 56,890 |
| 1000枚 | 47,590 | 54,870 | 62,150 |
| +100枚ごと | +4,020 | +4,640 | +5,270 |
+
+