| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | トーンF 90kg(CG5) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 4,970 | 5,510 | 6,060 |
| 20枚 | 5,320 | 5,910 | 6,520 |
| 30枚 | 5,670 | 6,340 | 7,000 |
| 40枚 | 6,040 | 6,760 | 7,490 |
| 50枚 | 6,390 | 7,190 | 7,970 |
| 60枚 | 6,750 | 7,600 | 8,450 |
| 70枚 | 7,110 | 8,020 | 8,930 |
| 80枚 | 7,470 | 8,450 | 9,410 |
| 90枚 | 7,830 | 8,870 | 9,890 |
| 100枚 | 8,190 | 9,280 | 10,390 |
| 150枚 | 10,740 | 12,250 | 13,760 |
| 200枚 | 13,310 | 15,220 | 17,140 |
| 250枚 | 15,860 | 18,190 | 20,510 |
| 300枚 | 18,430 | 21,160 | 23,890 |
| 350枚 | 20,980 | 24,120 | 27,260 |
| 400枚 | 23,550 | 27,100 | 30,640 |
| 450枚 | 26,100 | 30,060 | 34,010 |
| 500枚 | 28,690 | 33,050 | 37,420 |
| 600枚 | 32,880 | 37,890 | 42,900 |
| 700枚 | 37,050 | 42,730 | 48,400 |
| 800枚 | 41,240 | 47,560 | 53,890 |
| 900枚 | 45,430 | 52,410 | 59,390 |
| 1000枚 | 49,630 | 57,260 | 64,900 |
| +100枚ごと | +4,190 | +4,850 | +5,500 |
+
+