| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 9,100 | 10,220 | 11,320 |
| 20枚 | 9,810 | 11,050 | 12,290 |
| 30枚 | 10,530 | 11,880 | 13,240 |
| 40枚 | 11,250 | 12,730 | 14,220 |
| 50枚 | 11,960 | 13,570 | 15,170 |
| 60枚 | 12,680 | 14,420 | 16,150 |
| 70枚 | 13,400 | 15,250 | 17,110 |
| 80枚 | 14,130 | 16,110 | 18,090 |
| 90枚 | 14,840 | 16,930 | 19,040 |
| 100枚 | 15,560 | 17,780 | 20,010 |
| 150枚 | 20,610 | 23,670 | 26,730 |
| 200枚 | 25,660 | 29,560 | 33,450 |
| 250枚 | 30,720 | 35,440 | 40,170 |
| 300枚 | 35,770 | 41,330 | 46,880 |
| 350枚 | 40,820 | 47,210 | 53,600 |
| 400枚 | 45,870 | 53,090 | 60,310 |
| 450枚 | 50,930 | 58,970 | 67,020 |
| 500枚 | 55,990 | 64,880 | 73,760 |
| 600枚 | 64,210 | 74,420 | 84,630 |
| 700枚 | 72,410 | 83,960 | 95,490 |
| 800枚 | 80,610 | 93,480 | 106,360 |
| 900枚 | 88,810 | 103,010 | 117,230 |
| 1000枚 | 97,040 | 112,570 | 128,110 |
| +100枚ごと | +8,210 | +9,540 | +10,870 |
+
+