| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 4,440 | 4,890 | 5,340 |
| 20枚 | 4,720 | 5,220 | 5,720 |
| 30枚 | 5,020 | 5,570 | 6,120 |
| 40枚 | 5,320 | 5,920 | 6,520 |
| 50枚 | 5,620 | 6,270 | 6,930 |
| 60枚 | 5,920 | 6,620 | 7,330 |
| 70枚 | 6,220 | 6,980 | 7,730 |
| 80枚 | 6,520 | 7,330 | 8,130 |
| 90枚 | 6,820 | 7,680 | 8,530 |
| 100枚 | 7,120 | 8,030 | 8,930 |
| 150枚 | 9,270 | 10,510 | 11,760 |
| 200枚 | 11,440 | 13,030 | 14,610 |
| 250枚 | 13,590 | 15,510 | 17,430 |
| 300枚 | 15,760 | 18,030 | 20,290 |
| 350枚 | 17,930 | 20,530 | 23,130 |
| 400枚 | 20,090 | 23,020 | 25,960 |
| 450枚 | 22,250 | 25,530 | 28,810 |
| 500枚 | 24,420 | 28,040 | 31,660 |
| 600枚 | 27,960 | 32,120 | 36,280 |
| 700枚 | 31,510 | 36,220 | 40,920 |
| 800枚 | 35,070 | 40,310 | 45,560 |
| 900枚 | 38,620 | 44,410 | 50,200 |
| 1000枚 | 42,170 | 48,500 | 54,830 |
| +100枚ごと | +3,550 | +4,100 | +4,640 |
+
+