| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,720 | 7,410 | 8,100 |
| 20枚 | 7,160 | 7,930 | 8,700 |
| 30枚 | 7,620 | 8,470 | 9,320 |
| 40枚 | 8,060 | 9,000 | 9,920 |
| 50枚 | 8,520 | 9,530 | 10,530 |
| 60枚 | 8,970 | 10,050 | 11,130 |
| 70枚 | 9,430 | 10,590 | 11,750 |
| 80枚 | 9,870 | 11,110 | 12,350 |
| 90枚 | 10,330 | 11,640 | 12,960 |
| 100枚 | 10,790 | 12,180 | 13,570 |
| 150枚 | 14,060 | 15,970 | 17,890 |
| 200枚 | 17,330 | 19,760 | 22,190 |
| 250枚 | 20,590 | 23,550 | 26,500 |
| 300枚 | 23,870 | 27,330 | 30,810 |
| 350枚 | 27,140 | 31,130 | 35,110 |
| 400枚 | 30,410 | 34,910 | 39,420 |
| 450枚 | 33,670 | 38,700 | 43,720 |
| 500枚 | 36,950 | 42,510 | 48,060 |
| 600枚 | 42,310 | 48,690 | 55,080 |
| 700枚 | 47,660 | 54,870 | 62,080 |
| 800枚 | 53,010 | 61,060 | 69,100 |
| 900枚 | 58,360 | 67,240 | 76,120 |
| 1000枚 | 63,730 | 73,450 | 83,160 |
| +100枚ごと | +5,360 | +6,190 | +7,020 |
+
+