| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | トーンF 90kg(CG5) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,380 | 7,010 | 7,650 |
| 20枚 | 6,780 | 7,480 | 8,190 |
| 30枚 | 7,200 | 7,970 | 8,750 |
| 40枚 | 7,610 | 8,460 | 9,300 |
| 50枚 | 8,030 | 8,950 | 9,860 |
| 60枚 | 8,430 | 9,420 | 10,400 |
| 70枚 | 8,850 | 9,900 | 10,960 |
| 80枚 | 9,260 | 10,390 | 11,520 |
| 90枚 | 9,680 | 10,880 | 12,070 |
| 100枚 | 10,100 | 11,360 | 12,630 |
| 150枚 | 13,090 | 14,830 | 16,570 |
| 200枚 | 16,100 | 18,320 | 20,530 |
| 250枚 | 19,120 | 21,800 | 24,490 |
| 300枚 | 22,130 | 25,290 | 28,460 |
| 350枚 | 25,140 | 28,780 | 32,420 |
| 400枚 | 28,150 | 32,260 | 36,380 |
| 450枚 | 31,160 | 35,750 | 40,340 |
| 500枚 | 34,170 | 39,230 | 44,300 |
| 600枚 | 39,110 | 44,930 | 50,750 |
| 700枚 | 44,040 | 50,620 | 57,200 |
| 800枚 | 48,980 | 56,320 | 63,660 |
| 900枚 | 53,910 | 62,010 | 70,110 |
| 1000枚 | 58,850 | 67,710 | 76,560 |
| +100枚ごと | +4,940 | +5,700 | +6,460 |
+
+