| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトT 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 4,870 | 5,400 | 5,930 |
| 20枚 | 5,210 | 5,800 | 6,380 |
| 30枚 | 5,560 | 6,200 | 6,840 |
| 40枚 | 5,900 | 6,600 | 7,300 |
| 50枚 | 6,240 | 7,000 | 7,760 |
| 60枚 | 6,600 | 7,430 | 8,250 |
| 70枚 | 6,940 | 7,830 | 8,710 |
| 80枚 | 7,280 | 8,230 | 9,170 |
| 90枚 | 7,630 | 8,630 | 9,630 |
| 100枚 | 7,990 | 9,050 | 10,110 |
| 150枚 | 10,470 | 11,920 | 13,370 |
| 200枚 | 12,960 | 14,820 | 16,670 |
| 250枚 | 15,440 | 17,680 | 19,920 |
| 300枚 | 17,930 | 20,570 | 23,210 |
| 350枚 | 20,410 | 23,430 | 26,470 |
| 400枚 | 22,900 | 26,330 | 29,770 |
| 450枚 | 25,370 | 29,190 | 33,020 |
| 500枚 | 27,870 | 32,090 | 36,310 |
| 600枚 | 31,930 | 36,800 | 41,650 |
| 700枚 | 36,010 | 41,490 | 46,990 |
| 800枚 | 40,080 | 46,200 | 52,310 |
| 900枚 | 44,140 | 50,900 | 57,650 |
| 1000枚 | 48,210 | 55,590 | 62,990 |
| +100枚ごと | +4,070 | +4,700 | +5,340 |
+
+