| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,820 | 6,510 | 7,200 |
| 20枚 | 6,260 | 7,030 | 7,800 |
| 30枚 | 6,720 | 7,570 | 8,420 |
| 40枚 | 7,160 | 8,100 | 9,020 |
| 50枚 | 7,620 | 8,630 | 9,630 |
| 60枚 | 8,070 | 9,150 | 10,230 |
| 70枚 | 8,530 | 9,690 | 10,850 |
| 80枚 | 8,970 | 10,210 | 11,450 |
| 90枚 | 9,430 | 10,740 | 12,060 |
| 100枚 | 9,890 | 11,280 | 12,670 |
| 150枚 | 13,080 | 14,990 | 16,910 |
| 200枚 | 16,280 | 18,710 | 21,140 |
| 250枚 | 19,460 | 22,420 | 25,370 |
| 300枚 | 22,670 | 26,130 | 29,610 |
| 350枚 | 25,860 | 29,850 | 33,830 |
| 400枚 | 29,060 | 33,560 | 38,070 |
| 450枚 | 32,240 | 37,270 | 42,290 |
| 500枚 | 35,450 | 41,010 | 46,560 |
| 600枚 | 40,660 | 47,040 | 53,430 |
| 700枚 | 45,860 | 53,070 | 60,280 |
| 800枚 | 51,060 | 59,110 | 67,150 |
| 900枚 | 56,260 | 65,140 | 74,020 |
| 1000枚 | 61,480 | 71,200 | 80,910 |
| +100枚ごと | +5,210 | +6,040 | +6,870 |
+
+