| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトT 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,770 | 6,300 | 6,830 |
| 20枚 | 6,110 | 6,700 | 7,280 |
| 30枚 | 6,460 | 7,100 | 7,740 |
| 40枚 | 6,800 | 7,500 | 8,200 |
| 50枚 | 7,140 | 7,900 | 8,660 |
| 60枚 | 7,500 | 8,330 | 9,150 |
| 70枚 | 7,840 | 8,730 | 9,610 |
| 80枚 | 8,180 | 9,130 | 10,070 |
| 90枚 | 8,530 | 9,530 | 10,530 |
| 100枚 | 8,890 | 9,950 | 11,010 |
| 150枚 | 11,450 | 12,900 | 14,350 |
| 200枚 | 14,010 | 15,870 | 17,720 |
| 250枚 | 16,570 | 18,810 | 21,050 |
| 300枚 | 19,130 | 21,770 | 24,410 |
| 350枚 | 21,690 | 24,710 | 27,750 |
| 400枚 | 24,250 | 27,680 | 31,120 |
| 450枚 | 26,800 | 30,620 | 34,450 |
| 500枚 | 29,370 | 33,590 | 37,810 |
| 600枚 | 33,580 | 38,450 | 43,300 |
| 700枚 | 37,810 | 43,290 | 48,790 |
| 800枚 | 42,030 | 48,150 | 54,260 |
| 900枚 | 46,240 | 53,000 | 59,750 |
| 1000枚 | 50,460 | 57,840 | 65,240 |
| +100枚ごと | +4,220 | +4,850 | +5,490 |
+
+