| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトT 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 5,380 | 5,840 | 6,300 |
| 20枚 | 5,680 | 6,190 | 6,700 |
| 30枚 | 5,980 | 6,540 | 7,100 |
| 40枚 | 6,280 | 6,890 | 7,500 |
| 50枚 | 6,580 | 7,240 | 7,900 |
| 60枚 | 6,890 | 7,610 | 8,330 |
| 70枚 | 7,190 | 7,960 | 8,730 |
| 80枚 | 7,490 | 8,310 | 9,130 |
| 90枚 | 7,790 | 8,660 | 9,530 |
| 100枚 | 8,110 | 9,030 | 9,950 |
| 150枚 | 10,370 | 11,630 | 12,890 |
| 200枚 | 12,640 | 14,250 | 15,860 |
| 250枚 | 14,900 | 16,850 | 18,800 |
| 300枚 | 17,170 | 19,460 | 21,760 |
| 350枚 | 19,430 | 22,060 | 24,700 |
| 400枚 | 21,700 | 24,680 | 27,670 |
| 450枚 | 23,950 | 27,280 | 30,610 |
| 500枚 | 26,230 | 29,900 | 33,570 |
| 600枚 | 29,970 | 34,200 | 38,420 |
| 700枚 | 33,720 | 38,490 | 43,270 |
| 800枚 | 37,470 | 42,790 | 48,110 |
| 900枚 | 41,210 | 47,090 | 52,960 |
| 1000枚 | 44,960 | 51,380 | 57,810 |
| +100枚ごと | +3,750 | +4,300 | +4,850 |
+
+