| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ガルバスCoC 120.5kg MTA+-FS 110kg マシュマロCoc 135kg テイクGA-FS 135kg AライトスタッフGA-FS 135kg |
|
| 印刷色数 |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 17,120 | 19,720 |
| 200枚 | 18,160 | 20,920 |
| 300枚 | 19,200 | 22,120 |
| 400枚 | 20,240 | 23,330 |
| 500枚 | 21,280 | 24,530 |
| 600枚 | 22,330 | 25,740 |
| 700枚 | 23,370 | 26,940 |
| 800枚 | 24,410 | 28,150 |
| 900枚 | 25,450 | 29,350 |
| 1000枚 | 26,500 | 30,560 |
| 1500枚 | 32,810 | 37,910 |
| 2000枚 | 39,120 | 45,260 |
| 2500枚 | 45,440 | 52,610 |
| 3000枚 | 51,750 | 59,970 |
| 3500枚 | 58,060 | 67,320 |
| 4000枚 | 64,380 | 74,670 |
| 4500枚 | 70,690 | 82,020 |
| 5000枚 | 77,010 | 89,380 |
| 5500枚 | 83,320 | 96,730 |
| 6000枚 | 89,630 | 104,080 |
| 6500枚 | 95,950 | 111,440 |
| 7000枚 | 102,260 | 118,790 |
| 7500枚 | 108,580 | 126,140 |
| 8000枚 | 114,890 | 133,490 |
| 8500枚 | 121,200 | 140,850 |
| 9000枚 | 127,520 | 148,200 |
| 9500枚 | 133,830 | 155,550 |
| 10000枚 | 140,150 | 162,910 |
| +1000枚ごと | +12,630 | +14,710 |

