| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ケント 90kg ライトベール (スーパーホワイト) 92.5kg サンレイド 68kg 片艶クラフト 86kg 未晒クラフトT 86kg |
|
| 印刷色数 |
8ページ モノクロ ![]() |
8ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 31,080 | 36,040 |
| 200枚 | 32,970 | 38,240 |
| 300枚 | 34,870 | 40,450 |
| 400枚 | 36,770 | 42,650 |
| 500枚 | 38,660 | 44,860 |
| 600枚 | 40,560 | 47,060 |
| 700枚 | 42,460 | 49,270 |
| 800枚 | 44,350 | 51,470 |
| 900枚 | 46,250 | 53,680 |
| 1000枚 | 48,150 | 55,890 |
| 1500枚 | 58,590 | 67,980 |
| 2000枚 | 69,040 | 80,070 |
| 2500枚 | 79,480 | 92,160 |
| 3000枚 | 89,930 | 104,250 |
| 3500枚 | 100,370 | 116,340 |
| 4000枚 | 110,820 | 128,430 |
| 4500枚 | 121,260 | 140,520 |
| 5000枚 | 131,710 | 152,610 |
| 5500枚 | 142,160 | 164,700 |
| 6000枚 | 152,600 | 176,790 |
| 6500枚 | 163,050 | 188,880 |
| 7000枚 | 173,490 | 200,970 |
| 7500枚 | 183,940 | 213,060 |
| 8000枚 | 194,380 | 225,150 |
| 8500枚 | 204,830 | 237,240 |
| 9000枚 | 215,270 | 249,330 |
| 9500枚 | 225,720 | 261,420 |
| 10000枚 | 236,170 | 273,520 |
| +1000枚ごと | +20,900 | +24,190 |

