| 印刷納期 | 8日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレー アート 135kg ハイマッキンレー ピュアダルアート 135kg ミラー上質 135kg |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 100枚 | 39,640 | 61,450 | 46,640 | 72,300 | 72,300 |
| 200枚 | 41,270 | 63,970 | 48,550 | 75,270 | 75,270 |
| 300枚 | 42,900 | 66,500 | 50,470 | 78,240 | 78,240 |
| 400枚 | 44,530 | 69,020 | 52,380 | 81,210 | 81,210 |
| 500枚 | 46,160 | 71,550 | 54,300 | 84,180 | 84,180 |
| 600枚 | 47,790 | 74,070 | 56,210 | 87,150 | 87,150 |
| 700枚 | 49,420 | 76,600 | 58,130 | 90,120 | 90,120 |
| 800枚 | 51,050 | 79,120 | 60,040 | 93,090 | 93,090 |
| 900枚 | 52,680 | 81,650 | 61,960 | 96,060 | 96,060 |
| 1000枚 | 54,310 | 84,180 | 63,880 | 99,040 | 99,040 |
| 1500枚 | 67,550 | 102,790 | 79,460 | 120,850 | 120,850 |
| 2000枚 | 80,800 | 121,400 | 95,040 | 142,670 | 142,670 |
| 2500枚 | 94,040 | 140,020 | 110,630 | 164,490 | 164,490 |
| 3000枚 | 107,290 | 158,630 | 126,210 | 186,300 | 186,300 |
| 3500枚 | 120,540 | 177,240 | 141,790 | 208,120 | 208,120 |
| 4000枚 | 133,780 | 195,860 | 157,380 | 229,940 | 229,940 |
| 4500枚 | 147,030 | 214,470 | 172,960 | 251,750 | 251,750 |
| 5000枚 | 160,270 | 233,080 | 188,540 | 273,570 | 273,570 |
| 5500枚 | 173,520 | 251,700 | 204,130 | 295,390 | 295,390 |
| 6000枚 | 186,770 | 270,310 | 219,710 | 317,200 | 317,200 |
| 6500枚 | 200,010 | 288,920 | 235,290 | 339,020 | 339,020 |
| 7000枚 | 213,260 | 307,540 | 250,880 | 360,840 | 360,840 |
| 7500枚 | 226,500 | 326,150 | 266,460 | 382,650 | 382,650 |
| 8000枚 | 239,750 | 344,760 | 282,040 | 404,470 | 404,470 |
| 8500枚 | 253,000 | 363,380 | 297,630 | 426,290 | 426,290 |
| 9000枚 | 266,240 | 381,990 | 313,210 | 448,100 | 448,100 |
| 9500枚 | 279,490 | 400,600 | 328,790 | 469,920 | 469,920 |
| 10000枚 | 292,740 | 419,220 | 344,380 | 491,740 | 491,740 |
| +1000枚ごと | +26,500 | +37,230 | +31,170 | +43,640 | +43,640 |

