| 印刷納期 | 6日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 4,880 | 5,960 | 5,720 | 6,580 | 7,200 |
| 20枚 | 5,160 | 6,360 | 6,090 | 7,040 | 7,730 |
| 30枚 | 5,440 | 6,780 | 6,480 | 7,520 | 8,280 |
| 40枚 | 5,720 | 7,170 | 6,840 | 7,980 | 8,810 |
| 50枚 | 6,000 | 7,580 | 7,220 | 8,460 | 9,360 |
| 60枚 | 6,280 | 7,970 | 7,590 | 8,920 | 9,890 |
| 70枚 | 6,560 | 8,380 | 7,980 | 9,400 | 10,440 |
| 80枚 | 6,840 | 8,770 | 8,340 | 9,860 | 10,970 |
| 90枚 | 7,120 | 9,180 | 8,720 | 10,340 | 11,520 |
| 100枚 | 7,410 | 9,590 | 9,110 | 10,830 | 12,070 |
| 150枚 | 8,780 | 11,520 | 10,910 | 13,060 | 14,600 |
| 200枚 | 10,150 | 13,430 | 12,700 | 15,280 | 17,140 |
| 250枚 | 11,520 | 15,350 | 14,500 | 17,510 | 19,670 |
| 300枚 | 12,890 | 17,270 | 16,290 | 19,740 | 22,210 |
| 350枚 | 14,250 | 19,180 | 18,080 | 21,960 | 24,740 |
| 400枚 | 15,620 | 21,100 | 19,880 | 24,190 | 27,270 |
| 450枚 | 16,990 | 23,020 | 21,670 | 26,410 | 29,820 |
| 500枚 | 18,360 | 24,930 | 23,470 | 28,640 | 32,350 |
| 600枚 | 21,000 | 28,620 | 26,920 | 32,920 | 37,220 |
| 700枚 | 23,640 | 32,320 | 30,390 | 37,210 | 42,110 |
| 800枚 | 26,280 | 36,010 | 33,840 | 41,490 | 46,990 |
| 900枚 | 28,920 | 39,710 | 37,310 | 45,790 | 51,880 |
| 1000枚 | 31,570 | 43,410 | 40,780 | 50,080 | 56,770 |
| +100枚ごと | +2,650 | +3,700 | +3,470 | +4,290 | +4,890 |

