| 印刷納期 | 8日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ディープマット 265kg (ルージュ・ボルドー・ローストナッツ・インディゴ・ブラック・ミストグレー) ディープマット 265kg アソート ( 濃色5色 ルージュ・ボルドー・ローストナッツ・インディゴ・ブラック) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 5,300 | 6,050 | 6,590 | 7,410 | 8,400 |
| 20枚 | 5,620 | 6,450 | 7,050 | 7,960 | 9,060 |
| 30枚 | 5,960 | 6,870 | 7,530 | 8,540 | 9,750 |
| 40枚 | 6,280 | 7,270 | 7,990 | 9,090 | 10,410 |
| 50枚 | 6,610 | 7,690 | 8,470 | 9,660 | 11,090 |
| 60枚 | 6,930 | 8,090 | 8,930 | 10,210 | 11,750 |
| 70枚 | 7,270 | 8,510 | 9,410 | 10,780 | 12,440 |
| 80枚 | 7,590 | 8,910 | 9,870 | 11,330 | 13,100 |
| 90枚 | 7,920 | 9,330 | 10,350 | 11,910 | 13,780 |
| 100枚 | 8,260 | 9,750 | 10,830 | 12,480 | 14,470 |
| 150枚 | 9,840 | 11,710 | 13,050 | 15,120 | 17,610 |
| 200枚 | 11,420 | 13,660 | 15,280 | 17,760 | 20,740 |
| 250枚 | 13,000 | 15,620 | 17,500 | 20,400 | 23,880 |
| 300枚 | 14,580 | 17,580 | 19,730 | 23,040 | 27,020 |
| 350枚 | 16,160 | 19,530 | 21,950 | 25,680 | 30,160 |
| 400枚 | 17,740 | 21,490 | 24,170 | 28,320 | 33,300 |
| 450枚 | 19,320 | 23,440 | 26,400 | 30,960 | 36,430 |
| 500枚 | 20,900 | 25,400 | 28,620 | 33,600 | 39,570 |
| 600枚 | 23,940 | 29,160 | 32,900 | 38,670 | 45,590 |
| 700枚 | 27,000 | 32,930 | 37,190 | 43,760 | 51,640 |
| 800枚 | 30,040 | 36,690 | 41,470 | 48,830 | 57,670 |
| 900枚 | 33,090 | 40,470 | 45,760 | 53,920 | 63,720 |
| 1000枚 | 36,150 | 44,240 | 50,050 | 59,010 | 69,770 |
| +100枚ごと | +3,050 | +3,770 | +4,290 | +5,090 | +6,040 |

