| 印刷納期 | 6日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
プライク 284kg (ブラック・ブラウン・オレンジ・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン・アイボリー・ホワイト) プライク 284kg アソート ( 濃色8色 ブラック・ブラウン・オレンジ・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) ( 暖色4色 ブラウン・オレンジ・レッド・ボルドー) ( 寒色4色 ブラック・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 7,420 | 8,720 | 9,650 | 11,090 | 12,830 |
| 20枚 | 7,970 | 9,410 | 10,450 | 12,040 | 13,970 |
| 30枚 | 8,540 | 10,130 | 11,270 | 13,030 | 15,150 |
| 40枚 | 9,110 | 10,850 | 12,090 | 14,020 | 16,320 |
| 50枚 | 9,660 | 11,550 | 12,890 | 14,970 | 17,470 |
| 60枚 | 10,230 | 12,260 | 13,710 | 15,950 | 18,640 |
| 70枚 | 10,800 | 12,970 | 14,530 | 16,940 | 19,820 |
| 80枚 | 11,360 | 13,670 | 15,320 | 17,890 | 20,960 |
| 90枚 | 11,920 | 14,380 | 16,150 | 18,880 | 22,140 |
| 100枚 | 12,490 | 15,100 | 16,970 | 19,850 | 23,310 |
| 150枚 | 15,130 | 18,380 | 20,720 | 24,330 | 28,650 |
| 200枚 | 17,770 | 21,690 | 24,500 | 28,820 | 34,020 |
| 250枚 | 20,410 | 24,970 | 28,250 | 33,300 | 39,360 |
| 300枚 | 23,060 | 28,270 | 32,020 | 37,790 | 44,730 |
| 350枚 | 25,700 | 31,560 | 35,770 | 42,270 | 50,070 |
| 400枚 | 28,340 | 34,860 | 39,540 | 46,770 | 55,440 |
| 450枚 | 30,980 | 38,150 | 43,300 | 51,240 | 60,770 |
| 500枚 | 33,620 | 41,450 | 47,080 | 55,740 | 66,140 |
| 600枚 | 38,710 | 47,790 | 54,310 | 64,360 | 76,430 |
| 700枚 | 43,790 | 54,130 | 61,550 | 72,980 | 86,710 |
| 800枚 | 48,870 | 60,450 | 68,770 | 81,600 | 96,990 |
| 900枚 | 53,950 | 66,790 | 76,000 | 90,220 | 107,270 |
| 1000枚 | 59,050 | 73,150 | 83,260 | 98,870 | 117,590 |
| +100枚ごと | +5,090 | +6,340 | +7,240 | +8,630 | +10,290 |

