| 印刷納期 | 6日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトM 225kg 未晒クラフトD 225kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 4,380 | 5,240 | 5,040 | 5,720 | 6,200 |
| 20枚 | 4,590 | 5,550 | 5,330 | 6,090 | 6,630 |
| 30枚 | 4,820 | 5,870 | 5,640 | 6,470 | 7,060 |
| 40枚 | 5,050 | 6,200 | 5,950 | 6,840 | 7,500 |
| 50枚 | 5,270 | 6,510 | 6,230 | 7,210 | 7,910 |
| 60枚 | 5,500 | 6,840 | 6,540 | 7,590 | 8,350 |
| 70枚 | 5,720 | 7,160 | 6,840 | 7,980 | 8,790 |
| 80枚 | 5,940 | 7,470 | 7,130 | 8,340 | 9,210 |
| 90枚 | 6,170 | 7,800 | 7,430 | 8,720 | 9,640 |
| 100枚 | 6,400 | 8,120 | 7,740 | 9,100 | 10,080 |
| 150枚 | 7,510 | 9,680 | 9,190 | 10,890 | 12,130 |
| 200枚 | 8,630 | 11,230 | 10,650 | 12,690 | 14,160 |
| 250枚 | 9,750 | 12,780 | 12,100 | 14,500 | 16,210 |
| 300枚 | 10,860 | 14,320 | 13,550 | 16,290 | 18,240 |
| 350枚 | 11,980 | 15,880 | 15,010 | 18,080 | 20,280 |
| 400枚 | 13,090 | 17,430 | 16,460 | 19,880 | 22,330 |
| 450枚 | 14,210 | 18,980 | 17,920 | 21,670 | 24,360 |
| 500枚 | 15,330 | 20,540 | 19,370 | 23,470 | 26,410 |
| 600枚 | 17,480 | 23,510 | 22,170 | 26,920 | 30,330 |
| 700枚 | 19,630 | 26,510 | 24,980 | 30,380 | 34,260 |
| 800枚 | 21,780 | 29,490 | 27,770 | 33,830 | 38,180 |
| 900枚 | 23,930 | 32,460 | 30,570 | 37,280 | 42,100 |
| 1000枚 | 26,090 | 35,470 | 33,390 | 40,760 | 46,050 |
| +100枚ごと | +2,160 | +2,990 | +2,810 | +3,460 | +3,930 |

