| 印刷納期 | 8日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 4,290 | 5,110 | 4,930 | 5,570 | 6,040 |
| 20枚 | 4,500 | 5,410 | 5,210 | 5,920 | 6,440 |
| 30枚 | 4,710 | 5,710 | 5,490 | 6,270 | 6,840 |
| 40枚 | 4,930 | 6,020 | 5,780 | 6,640 | 7,260 |
| 50枚 | 5,140 | 6,320 | 6,060 | 6,990 | 7,660 |
| 60枚 | 5,360 | 6,640 | 6,350 | 7,360 | 8,080 |
| 70枚 | 5,570 | 6,940 | 6,630 | 7,710 | 8,490 |
| 80枚 | 5,790 | 7,250 | 6,930 | 8,080 | 8,910 |
| 90枚 | 6,000 | 7,550 | 7,210 | 8,430 | 9,310 |
| 100枚 | 6,220 | 7,870 | 7,500 | 8,800 | 9,730 |
| 150枚 | 7,280 | 9,340 | 8,880 | 10,500 | 11,660 |
| 200枚 | 8,350 | 10,820 | 10,270 | 12,220 | 13,610 |
| 250枚 | 9,420 | 12,300 | 11,660 | 13,930 | 15,560 |
| 300枚 | 10,490 | 13,790 | 13,050 | 15,650 | 17,510 |
| 350枚 | 11,560 | 15,270 | 14,450 | 17,370 | 19,460 |
| 400枚 | 12,630 | 16,760 | 15,840 | 19,090 | 21,410 |
| 450枚 | 13,700 | 18,240 | 17,230 | 20,800 | 23,370 |
| 500枚 | 14,770 | 19,720 | 18,620 | 22,520 | 25,320 |
| 600枚 | 16,830 | 22,580 | 21,300 | 25,820 | 29,060 |
| 700枚 | 18,890 | 25,430 | 23,970 | 29,120 | 32,810 |
| 800枚 | 20,950 | 28,280 | 26,650 | 32,420 | 36,550 |
| 900枚 | 23,010 | 31,130 | 29,330 | 35,710 | 40,300 |
| 1000枚 | 25,080 | 34,000 | 32,020 | 39,030 | 44,060 |
| +100枚ごと | +2,070 | +2,860 | +2,680 | +3,310 | +3,750 |

