| 印刷納期 | 6日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ケンラン 310kg (ディープブラック・ディープグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 5,790 | 6,660 | 7,290 | 8,260 | 9,420 |
| 20枚 | 6,160 | 7,120 | 7,810 | 8,890 | 10,170 |
| 30枚 | 6,530 | 7,600 | 8,360 | 9,550 | 10,960 |
| 40枚 | 6,920 | 8,090 | 8,910 | 10,200 | 11,750 |
| 50枚 | 7,300 | 8,570 | 9,460 | 10,870 | 12,530 |
| 60枚 | 7,680 | 9,050 | 10,010 | 11,520 | 13,330 |
| 70枚 | 8,070 | 9,520 | 10,570 | 12,180 | 14,120 |
| 80枚 | 8,450 | 10,000 | 11,120 | 12,840 | 14,900 |
| 90枚 | 8,840 | 10,480 | 11,670 | 13,490 | 15,690 |
| 100枚 | 9,220 | 10,960 | 12,220 | 14,160 | 16,480 |
| 150枚 | 11,020 | 13,210 | 14,780 | 17,200 | 20,090 |
| 200枚 | 12,850 | 15,470 | 17,360 | 20,270 | 23,750 |
| 250枚 | 14,670 | 17,730 | 19,920 | 23,300 | 27,360 |
| 300枚 | 16,500 | 19,990 | 22,500 | 26,380 | 31,020 |
| 350枚 | 18,310 | 22,260 | 25,080 | 29,430 | 34,670 |
| 400枚 | 20,130 | 24,500 | 27,640 | 32,480 | 38,290 |
| 450枚 | 21,960 | 26,770 | 30,220 | 35,540 | 41,940 |
| 500枚 | 23,780 | 29,030 | 32,810 | 38,610 | 45,590 |
| 600枚 | 27,280 | 33,370 | 37,740 | 44,480 | 52,560 |
| 700枚 | 30,800 | 37,730 | 42,700 | 50,370 | 59,580 |
| 800枚 | 34,290 | 42,070 | 47,630 | 56,230 | 66,550 |
| 900枚 | 37,800 | 46,410 | 52,600 | 62,120 | 73,570 |
| 1000枚 | 41,320 | 50,770 | 57,560 | 68,020 | 80,570 |
| +100枚ごと | +3,510 | +4,350 | +4,950 | +5,890 | +7,000 |

