| 印刷納期 | 8日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
プライク 284kg (ブラック・ブラウン・オレンジ・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン・アイボリー・ホワイト) プライク 284kg アソート ( 濃色8色 ブラック・ブラウン・オレンジ・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) ( 暖色4色 ブラウン・オレンジ・レッド・ボルドー) ( 寒色4色 ブラック・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 6,210 | 7,190 | 7,900 | 8,990 | 10,290 |
| 20枚 | 6,620 | 7,710 | 8,490 | 9,700 | 11,150 |
| 30枚 | 7,050 | 8,250 | 9,110 | 10,440 | 12,030 |
| 40枚 | 7,480 | 8,790 | 9,730 | 11,180 | 12,910 |
| 50枚 | 7,910 | 9,330 | 10,340 | 11,910 | 13,800 |
| 60枚 | 8,340 | 9,870 | 10,960 | 12,650 | 14,680 |
| 70枚 | 8,770 | 10,400 | 11,580 | 13,390 | 15,570 |
| 80枚 | 9,190 | 10,940 | 12,200 | 14,130 | 16,450 |
| 90枚 | 9,620 | 11,480 | 12,810 | 14,870 | 17,330 |
| 100枚 | 10,050 | 12,020 | 13,430 | 15,610 | 18,220 |
| 150枚 | 12,080 | 14,540 | 16,300 | 19,020 | 22,290 |
| 200枚 | 14,100 | 17,050 | 19,170 | 22,440 | 26,350 |
| 250枚 | 16,130 | 19,570 | 22,040 | 25,850 | 30,420 |
| 300枚 | 18,160 | 22,090 | 24,910 | 29,270 | 34,490 |
| 350枚 | 20,180 | 24,610 | 27,780 | 32,680 | 38,560 |
| 400枚 | 22,210 | 27,130 | 30,650 | 36,100 | 42,630 |
| 450枚 | 24,240 | 29,650 | 33,530 | 39,510 | 46,690 |
| 500枚 | 26,280 | 32,180 | 36,420 | 42,950 | 50,790 |
| 600枚 | 30,180 | 37,030 | 41,940 | 49,520 | 58,620 |
| 700枚 | 34,090 | 41,880 | 47,470 | 56,090 | 66,440 |
| 800枚 | 37,990 | 46,730 | 53,000 | 62,670 | 74,270 |
| 900枚 | 41,890 | 51,580 | 58,520 | 69,240 | 82,100 |
| 1000枚 | 45,800 | 56,430 | 64,050 | 75,810 | 89,920 |
| +100枚ごと | +3,910 | +4,850 | +5,530 | +6,580 | +7,830 |

